The 46th Chess Olympiad will be held in Budapest Hungary from September 4th to September 17th 2026. Organised by the Fédération Internationale des Échecs (FIDE), This biennial event stages two primary tournaments: the open and women's tournaments. Additionally, various other events designed to promote the game of chess also take place during these 2 weeks.
The qualification process, designed to be rigorous, fair, and transparent, ensures that consistently high-performing chess players will have the best chance to qualify.
The National Open Champion 2026 and the National Women's Champion 2026 will automatically secure spots on the team.
The qualification process for the other four team members involves a series of 8 tournaments to take place between October of 2025 and July of 2026. GP Points will be awarded depending on placement in these tournaments and type of tournament.
These events will consist of four Grand Prix tournaments and 2 National tournaments. Of the four Grand Prix Tournaments, only the two (2) top scores will be used in any player's total.
The Defending Champions (Open and Women) from the 2025 National Championships will automatically be awarded an additional 50 points since they are not required to participate in the National Qualifiers.
GP Points for each division (Open and Women) will be calculated separately for each tournament.
| Female | ||
|---|---|---|
| Rank | Player | GP Score |
| 1 | Joshi, Aditi Narayan | 94 |
| 2 | Sam, Kataleya Shenera | 80 |
| 3 | Shariff, Sasha Christina | 69 |
| 4 | Clement, Ciel Desiree | 62 |
| 5 | Callender, Jessica | 57 |
| 6 | Archibald, Treskole | 39 |
| 7 | Sreebalakumar, Sana | 19 |
| 8 | Ton-Chung, Italy | 14 |
| 9 | Lall, Anaya | 10 |
| 10 | Kishun, Parnita Sarada Ashmita | 9 |
| 11 | Harrison, Chelsea Nandini | 9 |
| 12 | Sharma, Amaya Lokamatri | 8 |
| 13 | Rajmangal, Olivia Ellen | 6 |
| 14 | Ruplall, Saura Meissa Hemaliya | 5 |
| 15 | Rajkumar, Maliha Dhana | 4 |
| 16 | John, Emma Anastasia | 4 |
| 17 | Yhap, Angelina Maria | 2 |
| 18 | Lee, Marcia | 0 |
| 19 | Gaskin, Faraa | 0 |
| 20 | Rampersaud, Nalini | 0 |
| 21 | Clement, Kaija Cahya | 0 |
| 22 | Daniels, Madison Avanna | 0 |
| 23 | Lachhman, Rebha Katlyn | 0 |
| 24 | Boodhoo, Natoya Tina | 0 |
| 25 | Spencer, Madison Aisha | 0 |
| 26 | Marcano, Annastaysha | 0 |
| 27 | 19703937 | 0 |
| 28 | 19703945 | 0 |
| 29 | 19703961 | 0 |
| 30 | 19703970 | 0 |
| Allicock, Rawle A | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 20261 | — | — |
| National Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 11 | — | — |
| Grand Prix 2 | 1st | 22 |
| Grand Prix 31 | — | — |
| Grand Prix 42 | — | |
| Allicock, Rawle A Total | 22 | |
| Fernandez Ciria, Abel Ayden | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 2026 | 20th | 0 |
| National Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 1 | 13th | 0 |
| Grand Prix 2 | 21st | 0 |
| Grand Prix 3 | 13th | 0 |
| Grand Prix 42 | — | |
| Less Lowest GP 1 | 0 | |
| Fernandez Ciria, Abel Ayden Total | 0 | |
| Tinnie, Aiden | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 20261 | — | — |
| National Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 1 | 14th | 0 |
| Grand Prix 21 | — | — |
| Grand Prix 31 | — | — |
| Grand Prix 42 | — | |
| Tinnie, Aiden Total | 0 | |
| Tinnie, Arian | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 20261 | — | — |
| National Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 1 | 29th | 0 |
| Grand Prix 21 | — | — |
| Grand Prix 31 | — | — |
| Grand Prix 42 | — | |
| Tinnie, Arian Total | 0 | |
| Archibald, Treskole | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 20261 | — | — |
| Womens Qualifiers 2026 | 6th | 12 |
| National Championships 20262 | — | — |
| Womens Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 1 | 3rd | 15 |
| Grand Prix 2 | 14th | 0 |
| Grand Prix 3 | 4th | 12 |
| Grand Prix 42 | — | |
| Less Lowest GP 1 | 0 | |
| Archibald, Treskole Total | 39 | |
| Khan, Taffin | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 2026 | ret champ | 50 |
| National Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 11 | — | — |
| Grand Prix 21 | — | — |
| Grand Prix 31 | — | — |
| Grand Prix 42 | — | |
| Khan, Taffin Total | 50 | |
| Nandalall, Shivanand | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 20261 | — | — |
| National Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 1 | 7th | 5 |
| Grand Prix 2 | 12th | 0 |
| Grand Prix 31 | — | — |
| Grand Prix 42 | — | |
| Nandalall, Shivanand Total | 5 | |
| Greenidge, Ronuel | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 2026 | 4th | 22 |
| National Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 11 | — | — |
| Grand Prix 21 | — | — |
| Grand Prix 31 | — | — |
| Grand Prix 42 | — | |
| Greenidge, Ronuel Total | 22 | |
| Hussain, Rashad | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 2026 | 18th | 0 |
| National Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 1 | 5th | 10 |
| Grand Prix 2 | 23rd | 0 |
| Grand Prix 3 | 12th | 0 |
| Grand Prix 42 | — | |
| Less Lowest GP 1 | 0 | |
| Hussain, Rashad Total | 10 | |
| Drayton, Anthony | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 2026 | 2nd | 36 |
| National Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 11 | — | — |
| Grand Prix 2 | 2nd | 18 |
| Grand Prix 3 | 2nd | 18 |
| Grand Prix 42 | — | |
| Drayton, Anthony Total | 72 | |
| Neto, Roberto | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 2026 | 11th | 0 |
| National Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 11 | — | — |
| Grand Prix 21 | — | — |
| Grand Prix 31 | — | — |
| Grand Prix 42 | — | |
| Neto, Roberto Total | 0 | |
| Mars, Davion | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 20261 | — | — |
| National Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 11 | — | — |
| Grand Prix 21 | — | — |
| Grand Prix 3 | 20th | 0 |
| Grand Prix 42 | — | |
| Mars, Davion Total | 0 | |
| Ali, Saeed Anwar | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 20261 | — | — |
| National Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 11 | — | — |
| Grand Prix 21 | — | — |
| Grand Prix 3 | 18th | 0 |
| Grand Prix 42 | — | |
| Ali, Saeed Anwar Total | 0 | |
| Callender, Jessica | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 20261 | — | — |
| Womens Qualifiers 2026 | 3rd | 30 |
| National Championships 20262 | — | — |
| Womens Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 1 | 4th | 12 |
| Grand Prix 2 | 5th | 10 |
| Grand Prix 3 | 3rd | 15 |
| Grand Prix 42 | — | |
| Less Lowest GP 1 | -10 | |
| Callender, Jessica Total | 57 | |
| Gopaul, Joshua | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 2026 | 15th | 0 |
| National Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 1 | 9th | 2 |
| Grand Prix 2 | 20th | 0 |
| Grand Prix 31 | — | — |
| Grand Prix 42 | — | |
| Gopaul, Joshua Total | 2 | |
| Lee, Ethan | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 20261 | — | — |
| National Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 1 | 24th | 0 |
| Grand Prix 21 | — | — |
| Grand Prix 31 | — | — |
| Grand Prix 42 | — | |
| Lee, Ethan Total | 0 | |
| Shariff, Sasha Christina | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 20261 | — | — |
| Womens Qualifiers 2026 | 2nd | 36 |
| National Championships 20262 | — | — |
| Womens Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 1 | 5th | 10 |
| Grand Prix 2 | 3rd | 15 |
| Grand Prix 3 | 2nd | 18 |
| Grand Prix 42 | — | |
| Less Lowest GP 1 | -10 | |
| Shariff, Sasha Christina Total | 69 | |
| Taylor, Jaden | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 2026 | 5th | 17 |
| National Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 1 | 6th | 7 |
| Grand Prix 21 | — | — |
| Grand Prix 3 | 11th | 0 |
| Grand Prix 42 | — | |
| Taylor, Jaden Total | 24 | |
| Rajkumar, Mahir Adrian | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 20261 | — | — |
| National Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 1 | 15th | 0 |
| Grand Prix 21 | — | — |
| Grand Prix 31 | — | — |
| Grand Prix 42 | — | |
| Rajkumar, Mahir Adrian Total | 0 | |
| Rajkumar, Maliha Dhana | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 20261 | — | — |
| Womens Qualifiers 20261 | — | — |
| National Championships 20262 | — | — |
| Womens Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 1 | 8th | 4 |
| Grand Prix 2 | 11th | 0 |
| Grand Prix 31 | — | — |
| Grand Prix 42 | — | |
| Rajkumar, Maliha Dhana Total | 4 | |
| McDonald, Jacob Frank | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 20261 | — | — |
| National Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 1 | 28th | 0 |
| Grand Prix 21 | — | — |
| Grand Prix 31 | — | — |
| Grand Prix 42 | — | |
| McDonald, Jacob Frank Total | 0 | |
| Williams, Gilbert | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 2026 | 10th | 2 |
| National Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 1 | 4th | 12 |
| Grand Prix 2 | 6th | 7 |
| Grand Prix 3 | 6th | 7 |
| Grand Prix 42 | — | |
| Less Lowest GP 1 | -7 | |
| Williams, Gilbert Total | 21 | |
| Lee, Marcia | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 20261 | — | — |
| Womens Qualifiers 2026 | 20th | 0 |
| National Championships 20262 | — | — |
| Womens Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 1 | 12th | 0 |
| Grand Prix 21 | — | — |
| Grand Prix 3 | 12th | 0 |
| Grand Prix 42 | — | |
| Lee, Marcia Total | 0 | |
| Sandiford, Keron | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 2026 | 1st | 50 |
| National Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 1 | 1st | 22 |
| Grand Prix 2 | 3rd | 15 |
| Grand Prix 3 | 5th | 10 |
| Grand Prix 42 | — | |
| Less Lowest GP 1 | -10 | |
| Sandiford, Keron Total | 87 | |
| Campbell, Leslie | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 2026 | 9th | 5 |
| National Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 1 | 16th | 0 |
| Grand Prix 2 | 13th | 0 |
| Grand Prix 3 | 10th | 1 |
| Grand Prix 42 | — | |
| Less Lowest GP 1 | 0 | |
| Campbell, Leslie Total | 6 | |
| Zhang, Nicholas | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 2026 | 13th | 0 |
| National Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 11 | — | — |
| Grand Prix 21 | — | — |
| Grand Prix 3 | 9th | 2 |
| Grand Prix 42 | — | |
| Zhang, Nicholas Total | 2 | |
| Zhang, Alexander | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 2026 | 8th | 7 |
| National Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 1 | 19th | 0 |
| Grand Prix 2 | 8th | 4 |
| Grand Prix 3 | 3rd | 15 |
| Grand Prix 42 | — | |
| Less Lowest GP 1 | 0 | |
| Zhang, Alexander Total | 26 | |
| Ubaldo-Singh, Alek | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 20261 | — | — |
| National Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 1 | 10th | 1 |
| Grand Prix 2 | 10th | 1 |
| Grand Prix 3 | 8th | 4 |
| Grand Prix 42 | — | |
| Less Lowest GP 1 | -1 | |
| Ubaldo-Singh, Alek Total | 5 | |
| Swaminadha, Aquilani | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 2026 | 21st | 0 |
| National Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 11 | — | — |
| Grand Prix 21 | — | — |
| Grand Prix 31 | — | — |
| Grand Prix 42 | — | |
| Swaminadha, Aquilani Total | 0 | |
| Lall, Anaya | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 20261 | — | — |
| Womens Qualifiers 2026 | 7th | 10 |
| National Championships 20262 | — | — |
| Womens Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 11 | — | — |
| Grand Prix 21 | — | — |
| Grand Prix 31 | — | — |
| Grand Prix 42 | — | |
| Lall, Anaya Total | 10 | |
| Gaskin, Faraa | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 20261 | — | — |
| Womens Qualifiers 20261 | — | — |
| National Championships 20262 | — | — |
| Womens Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 1 | 11th | 0 |
| Grand Prix 21 | — | — |
| Grand Prix 31 | — | — |
| Grand Prix 42 | — | |
| Gaskin, Faraa Total | 0 | |
| Enoe, Micaiah | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 20261 | — | — |
| National Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 1 | 11th | 0 |
| Grand Prix 2 | 9th | 2 |
| Grand Prix 31 | — | — |
| Grand Prix 42 | — | |
| Enoe, Micaiah Total | 2 | |
| Couchman, Kyle | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 2026 | 3rd | 30 |
| National Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 1 | 2nd | 18 |
| Grand Prix 2 | 5th | 10 |
| Grand Prix 3 | 4th | 12 |
| Grand Prix 42 | — | |
| Less Lowest GP 1 | -10 | |
| Couchman, Kyle Total | 60 | |
| Puran, Kishan | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 2026 | 12th | 0 |
| National Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 1 | 8th | 4 |
| Grand Prix 2 | 15th | 0 |
| Grand Prix 3 | 7th | 5 |
| Grand Prix 42 | — | |
| Less Lowest GP 1 | 0 | |
| Puran, Kishan Total | 9 | |
| Ton-Chung, Italy | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 20261 | — | — |
| Womens Qualifiers 2026 | 8th | 7 |
| National Championships 20262 | — | — |
| Womens Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 11 | — | — |
| Grand Prix 2 | 6th | 7 |
| Grand Prix 31 | — | — |
| Grand Prix 42 | — | |
| Ton-Chung, Italy Total | 14 | |
| Chong, Kim Shing | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 2026 | 16th | 0 |
| National Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 1 | 12th | 0 |
| Grand Prix 2 | 11th | 0 |
| Grand Prix 31 | — | — |
| Grand Prix 42 | — | |
| Chong, Kim Shing Total | 0 | |
| Singh, Matthew | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 2026 | 19th | 0 |
| National Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 11 | — | — |
| Grand Prix 21 | — | — |
| Grand Prix 31 | — | — |
| Grand Prix 42 | — | |
| Singh, Matthew Total | 0 | |
| Alexander, Rolex Antoine | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 2026 | 7th | 10 |
| National Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 1 | 18th | 0 |
| Grand Prix 21 | — | — |
| Grand Prix 31 | — | — |
| Grand Prix 42 | — | |
| Alexander, Rolex Antoine Total | 10 | |
| Davenand, Javier Garin | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 2026 | 17th | 0 |
| National Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 1 | 17th | 0 |
| Grand Prix 2 | 17th | 0 |
| Grand Prix 31 | — | — |
| Grand Prix 42 | — | |
| Davenand, Javier Garin Total | 0 | |
| Kandavel, Tejasvarun | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 2026 | 28th | 0 |
| National Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 1 | 22nd | 0 |
| Grand Prix 2 | 14th | 0 |
| Grand Prix 3 | 16th | 0 |
| Grand Prix 42 | — | |
| Less Lowest GP 1 | 0 | |
| Kandavel, Tejasvarun Total | 0 | |
| Ramnarine, Arush Nahar | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 20261 | — | — |
| National Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 11 | — | — |
| Grand Prix 2 | 19th | 0 |
| Grand Prix 31 | — | — |
| Grand Prix 42 | — | |
| Ramnarine, Arush Nahar Total | 0 | |
| Sam, Kataleya Shenera | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 20261 | — | — |
| Womens Qualifiers 2026 | 1st | 50 |
| National Championships 20262 | — | — |
| Womens Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 1 | 2nd | 18 |
| Grand Prix 2 | 4th | 12 |
| Grand Prix 3 | 5th | 10 |
| Grand Prix 42 | — | |
| Less Lowest GP 1 | -10 | |
| Sam, Kataleya Shenera Total | 80 | |
| Clement, Ciel Desiree | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 20261 | — | — |
| Womens Qualifiers 2026 | 4th | 22 |
| National Championships 20262 | — | — |
| Womens Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 1 | 6th | 7 |
| Grand Prix 2 | 2nd | 18 |
| Grand Prix 3 | 1st | 22 |
| Grand Prix 42 | — | |
| Less Lowest GP 1 | -7 | |
| Clement, Ciel Desiree Total | 62 | |
| Pompey, Ethen John Isaiah | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 2026 | 22nd | 0 |
| National Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 1 | 23rd | 0 |
| Grand Prix 2 | 18th | 0 |
| Grand Prix 31 | — | — |
| Grand Prix 42 | — | |
| Pompey, Ethen John Isaiah Total | 0 | |
| Rampersaud, Nalini | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 20261 | — | — |
| Womens Qualifiers 20261 | — | — |
| National Championships 20262 | — | — |
| Womens Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 1 | 15th | 0 |
| Grand Prix 2 | 17th | 0 |
| Grand Prix 3 | 14th | 0 |
| Grand Prix 42 | — | |
| Less Lowest GP 1 | 0 | |
| Rampersaud, Nalini Total | 0 | |
| Yhap, Angelina Maria | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 20261 | — | — |
| Womens Qualifiers 20261 | — | — |
| National Championships 20262 | — | — |
| Womens Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 1 | 9th | 2 |
| Grand Prix 21 | — | — |
| Grand Prix 31 | — | — |
| Grand Prix 42 | — | |
| Yhap, Angelina Maria Total | 2 | |
| Kishun, Parnita Sarada Ashmita | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 20261 | — | — |
| Womens Qualifiers 2026 | 9th | 5 |
| National Championships 20262 | — | — |
| Womens Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 11 | — | — |
| Grand Prix 2 | 8th | 4 |
| Grand Prix 31 | — | — |
| Grand Prix 42 | — | |
| Kishun, Parnita Sarada Ashmita Total | 9 | |
| Pitamber, Sachin Dhilan | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 2026 | 6th | 12 |
| National Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 1 | 3rd | 15 |
| Grand Prix 2 | 4th | 12 |
| Grand Prix 3 | 1st | 22 |
| Grand Prix 42 | — | |
| Less Lowest GP 1 | -12 | |
| Pitamber, Sachin Dhilan Total | 49 | |
| Joshi, Aditi Narayan | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 20261 | — | — |
| Womens Qualifiers 2026 | ret champ | 50 |
| National Championships 20262 | — | — |
| Womens Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 1 | 1st | 22 |
| Grand Prix 2 | 1st | 22 |
| Grand Prix 31 | — | — |
| Grand Prix 42 | — | |
| Joshi, Aditi Narayan Total | 94 | |
| Clement, Kaija Cahya | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 20261 | — | — |
| Womens Qualifiers 2026 | 15th | 0 |
| National Championships 20262 | — | — |
| Womens Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 1 | 14th | 0 |
| Grand Prix 2 | 13th | 0 |
| Grand Prix 3 | 11th | 0 |
| Grand Prix 42 | — | |
| Less Lowest GP 1 | 0 | |
| Clement, Kaija Cahya Total | 0 | |
| Harrison, Chelsea Nandini | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 20261 | — | — |
| Womens Qualifiers 2026 | 14th | 0 |
| National Championships 20262 | — | — |
| Womens Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 1 | 7th | 5 |
| Grand Prix 2 | 15th | 0 |
| Grand Prix 3 | 8th | 4 |
| Grand Prix 42 | — | |
| Less Lowest GP 1 | 0 | |
| Harrison, Chelsea Nandini Total | 9 | |
| John, Emma Anastasia | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 20261 | — | — |
| Womens Qualifiers 2026 | 10th | 2 |
| National Championships 20262 | — | — |
| Womens Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 11 | — | — |
| Grand Prix 2 | 12th | 0 |
| Grand Prix 3 | 9th | 2 |
| Grand Prix 42 | — | |
| John, Emma Anastasia Total | 4 | |
| Daniels, Madison Avanna | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 20261 | — | — |
| Womens Qualifiers 2026 | 19th | 0 |
| National Championships 20262 | — | — |
| Womens Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 1 | 16th | 0 |
| Grand Prix 21 | — | — |
| Grand Prix 31 | — | — |
| Grand Prix 42 | — | |
| Daniels, Madison Avanna Total | 0 | |
| Singh, Dunamis Renaud | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 2026 | 23rd | 0 |
| National Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 1 | 30th | 0 |
| Grand Prix 21 | — | — |
| Grand Prix 31 | — | — |
| Grand Prix 42 | — | |
| Singh, Dunamis Renaud Total | 0 | |
| Goppy, Jadon Isaiah | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 20261 | — | — |
| National Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 1 | 32nd | 0 |
| Grand Prix 2 | 22nd | 0 |
| Grand Prix 31 | — | — |
| Grand Prix 42 | — | |
| Goppy, Jadon Isaiah Total | 0 | |
| Ruplall, Saura Meissa Hemaliya | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 20261 | — | — |
| Womens Qualifiers 2026 | 12th | 0 |
| National Championships 20262 | — | — |
| Womens Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 11 | — | — |
| Grand Prix 2 | 7th | 5 |
| Grand Prix 31 | — | — |
| Grand Prix 42 | — | |
| Ruplall, Saura Meissa Hemaliya Total | 5 | |
| Sharma, Amaya Lokamatri | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 20261 | — | — |
| Womens Qualifiers 2026 | 11th | 0 |
| National Championships 20262 | — | — |
| Womens Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 1 | 10th | 1 |
| Grand Prix 21 | — | — |
| Grand Prix 3 | 6th | 7 |
| Grand Prix 42 | — | |
| Sharma, Amaya Lokamatri Total | 8 | |
| Jacobs, Jeremiah Jonathan | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 2026 | 25th | 0 |
| National Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 11 | — | — |
| Grand Prix 21 | — | — |
| Grand Prix 31 | — | — |
| Grand Prix 42 | — | |
| Jacobs, Jeremiah Jonathan Total | 0 | |
| Dunn, Prince | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 2026 | 14th | 0 |
| National Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 1 | 21st | 0 |
| Grand Prix 2 | 7th | 5 |
| Grand Prix 3 | 14th | 0 |
| Grand Prix 42 | — | |
| Less Lowest GP 1 | 0 | |
| Dunn, Prince Total | 5 | |
| Spencer, Ethan Chaske | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 20261 | — | — |
| National Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 1 | 20th | 0 |
| Grand Prix 21 | — | — |
| Grand Prix 31 | — | — |
| Grand Prix 42 | — | |
| Spencer, Ethan Chaske Total | 0 | |
| Suman, Sanjay Prithvi | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 20261 | — | — |
| National Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 11 | — | — |
| Grand Prix 2 | 26th | 0 |
| Grand Prix 31 | — | — |
| Grand Prix 42 | — | |
| Suman, Sanjay Prithvi Total | 0 | |
| Abrams, Darrel Anthony | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 20261 | — | — |
| National Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 1 | 26th | 0 |
| Grand Prix 21 | — | — |
| Grand Prix 31 | — | — |
| Grand Prix 42 | — | |
| Abrams, Darrel Anthony Total | 0 | |
| Cappell, Rafael Anthony | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 2026 | 26th | 0 |
| National Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 11 | — | — |
| Grand Prix 2 | 27th | 0 |
| Grand Prix 31 | — | — |
| Grand Prix 42 | — | |
| Cappell, Rafael Anthony Total | 0 | |
| Lachhman, Rebha Katlyn | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 20261 | — | — |
| Womens Qualifiers 20261 | — | — |
| National Championships 20262 | — | — |
| Womens Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 11 | — | — |
| Grand Prix 21 | — | — |
| Grand Prix 3 | 15th | 0 |
| Grand Prix 42 | — | |
| Lachhman, Rebha Katlyn Total | 0 | |
| Lord, Zavior | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 20261 | — | — |
| National Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 11 | — | — |
| Grand Prix 2 | 30th | 0 |
| Grand Prix 31 | — | — |
| Grand Prix 42 | — | |
| Lord, Zavior Total | 0 | |
| Sparman, Shurlan | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 20261 | — | — |
| National Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 1 | 25th | 0 |
| Grand Prix 21 | — | — |
| Grand Prix 31 | — | — |
| Grand Prix 42 | — | |
| Sparman, Shurlan Total | 0 | |
| Boodhoo, Natoya Tina | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 20261 | — | — |
| Womens Qualifiers 20261 | — | — |
| National Championships 20262 | — | — |
| Womens Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 1 | 13th | 0 |
| Grand Prix 21 | — | — |
| Grand Prix 31 | — | — |
| Grand Prix 42 | — | |
| Boodhoo, Natoya Tina Total | 0 | |
| Suman, Pranav Prithvi | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 20261 | — | — |
| National Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 11 | — | — |
| Grand Prix 2 | 28th | 0 |
| Grand Prix 31 | — | — |
| Grand Prix 42 | — | |
| Suman, Pranav Prithvi Total | 0 | |
| Sahadar, Johnathan Aaryan | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 20261 | — | — |
| National Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 1 | 36th | 0 |
| Grand Prix 21 | — | — |
| Grand Prix 31 | — | — |
| Grand Prix 42 | — | |
| Sahadar, Johnathan Aaryan Total | 0 | |
| Spencer, Madison Aisha | ||
|---|---|---|
| Event | Place | Points |
| National Qualifiers 20261 | — | — |
| Womens Qualifiers 20261 | — | — |
| National Championships 20262 | — | — |
| Womens Championships 20262 | — | — |
| Grand Prix 1 | 17th | 0 |
| Grand Prix 21 | — | — |
| Grand Prix 31 | — | — |
| Grand Prix 42 | — | |
